Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (10/02/2021 to 24/02/2021) |
0.520 | 0.615 | 0.520 | 0.585 | 69,036,600 | 0.585 |
Previous 2 weeks (27/01/2021 to 09/02/2021) |
0.460 | 0.525 | 0.440 | 0.520 | 26,571,800 | 0.520 |
Previous 4 weeks (29/12/2020 to 26/01/2021) |
0.465 | 0.535 | 0.455 | 0.460 | 67,752,000 | 0.460 |
Daily Historical Data | ||||||
24/02/2021 | 0.590 | 0.600 | 0.575 | 0.585 | 4,207,800 | 0.585 |
23/02/2021 | 0.605 | 0.605 | 0.590 | 0.600 | 1,673,100 | 0.600 |
22/02/2021 | 0.595 | 0.615 | 0.595 | 0.605 | 7,337,600 | 0.605 |
19/02/2021 | 0.580 | 0.595 | 0.575 | 0.590 | 4,311,100 | 0.590 |
18/02/2021 | 0.570 | 0.585 | 0.565 | 0.580 | 2,862,100 | 0.580 |
17/02/2021 | 0.570 | 0.590 | 0.565 | 0.570 | 6,155,700 | 0.570 |
16/02/2021 | 0.565 | 0.580 | 0.555 | 0.570 | 5,151,800 | 0.570 |
15/02/2021 | 0.580 | 0.600 | 0.520 | 0.565 | 21,764,300 | 0.565 |
11/02/2021 | 0.585 | 0.585 | 0.560 | 0.580 | 2,504,100 | 0.580 |
10/02/2021 | 0.520 | 0.600 | 0.520 | 0.590 | 13,069,000 | 0.590 |
09/02/2021 | 0.510 | 0.525 | 0.510 | 0.520 | 3,388,400 | 0.520 |
08/02/2021 | 0.490 | 0.510 | 0.480 | 0.505 | 5,905,000 | 0.505 |
05/02/2021 | 0.475 | 0.490 | 0.470 | 0.485 | 2,789,300 | 0.485 |
04/02/2021 | 0.470 | 0.475 | 0.460 | 0.470 | 1,230,800 | 0.470 |
03/02/2021 | 0.460 | 0.470 | 0.455 | 0.470 | 2,144,300 | 0.470 |
02/02/2021 | 0.450 | 0.465 | 0.450 | 0.460 | 1,318,900 | 0.460 |
01/02/2021 | 0.440 | 0.455 | 0.440 | 0.445 | 1,779,600 | 0.445 |
29/01/2021 | 0.455 | 0.455 | 0.440 | 0.440 | 1,290,800 | 0.440 |
28/01/2021 | 0.455 | 0.460 | 0.445 | 0.450 | 3,584,800 | 0.450 |
27/01/2021 | 0.460 | 0.465 | 0.450 | 0.455 | 3,139,900 | 0.455 |
26/01/2021 | 0.465 | 0.470 | 0.455 | 0.460 | 8,053,100 | 0.460 |
25/01/2021 | 0.470 | 0.535 | 0.460 | 0.460 | 56,098,200 | 0.460 |
22/01/2021 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 191,200 | 0.470 |
21/01/2021 | 0.475 | 0.475 | 0.470 | 0.470 | 164,600 | 0.470 |
20/01/2021 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 490,700 | 0.470 |
19/01/2021 | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.480 | 126,700 | 0.480 |
18/01/2021 | 0.490 | 0.495 | 0.475 | 0.480 | 700,600 | 0.480 |
15/01/2021 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 47,400 | 0.475 |
14/01/2021 | 0.475 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 118,200 | 0.475 |
13/01/2021 | 0.470 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 788,700 | 0.475 |
12/01/2021 | 0.470 | 0.475 | 0.460 | 0.475 | 271,900 | 0.475 |
11/01/2021 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 60,500 | 0.470 |
08/01/2021 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 146,900 | 0.465 |
07/01/2021 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 87,000 | 0.465 |
06/01/2021 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.460 | 59,800 | 0.460 |
05/01/2021 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 83,800 | 0.465 |
04/01/2021 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 27,200 | 0.470 |
31/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 30,200 | 0.470 |
30/12/2020 | 0.475 | 0.480 | 0.455 | 0.465 | 150,900 | 0.465 |
29/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 54,400 | 0.465 |
28/12/2020 | 0.465 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 198,200 | 0.470 |
24/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 100,700 | 0.465 |
23/12/2020 | 0.470 | 0.470 | 0.455 | 0.465 | 10,800 | 0.465 |
22/12/2020 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 111,600 | 0.460 |
21/12/2020 | 0.470 | 0.470 | 0.455 | 0.455 | 192,700 | 0.455 |
18/12/2020 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 278,200 | 0.470 |
17/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.460 | 30,700 | 0.460 |
16/12/2020 | 0.470 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 149,100 | 0.470 |
15/12/2020 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 15,600 | 0.470 |
14/12/2020 | 0.470 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 32,000 | 0.470 |
11/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 1,900 | 0.470 |
10/12/2020 | 0.470 | 0.470 | 0.460 | 0.460 | 76,900 | 0.460 |
09/12/2020 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 5,500 | 0.475 |
08/12/2020 | 0.465 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 128,400 | 0.475 |
07/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 66,000 | 0.465 |
04/12/2020 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 17,100 | 0.470 |
03/12/2020 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 4,400 | 0.470 |
02/12/2020 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 54,300 | 0.470 |
01/12/2020 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 72,100 | 0.475 |
30/11/2020 | 0.480 | 0.480 | 0.465 | 0.480 | 102,700 | 0.480 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include